הטבלה האנגלית וסטטיסטיקה

הנושא בפורום 'פורום כדורגל אנגלי' פורסם ע"י לירן, ‏1/9/04.

  1. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    בסיום כל מחזור אנו המנהלים נעדכן את הדיון הזה.


    הטבלה האנגלית לאחר המחזור ה-4

    1. ארסנל (11+) 12
    2. צ'לסי (5+) 12
    3. בולטון (3+) 9
    4. טוטנהאם (2+) 8
    5. מידלסבורו (1+) 7
    6. אסטון וילה (1+) 7
    7. אברטון (0) 7
    8. צ'רלטון (3-) 6
    9. מנצ'סטר יונייטד (0) 5
    10. מנצ'סטר סיטי (2+) 4
    11. פורטסמות' (0) 4 משחק חסר
    12. ליברפול (0) 4 משחק חסר
    13. פולהאם (1-) 4
    14. בירמינגהאם (1-) 4
    15. ווסט ברומיץ' (1-) 3
    16. סאות'המפטון (3-) 3
    17. ניוקאסל (3-) 2
    18. נוריץ' (4-) 2
    19. בלקבורן (4-) 2
    20. קריסטל פאלאס (5-) 1

    מלך השערים
    הנרי- 4
    רייס- 4
    יעקובו- 3
    אנלקה- 3
    ברגקאמפ- 3
    אנדי קול- 3
    דפו- 3
    האסלביינק- 3
    אוקוצ'ה- 3
    פדרסן- 3
    פירס- 3

    מלך הבישולים
    הנרי- 7
    גראבסן- 3
    ליונברג- 3
     
  2. ArsenalFan Member

    הצטרף ב:
    ‏18/8/03
    הודעות:
    5,994
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור החמישי

    1. ארסנל 15 נק' (הפרש שערים: 14+)
    2. צ'לסי 13 (5+)
    3. בולטון 10 (3+)
    4. מידלסברו 10 (2+)
    5. אברטון 10 (1+)
    6. טוטנהאם 9 (2+)
    7. אסטון וילה 8 (1+)
    8. ליברפול 7 (3+), משחק חסר
    9. פורטסמות' 7 (2+), משחק חסר
    10. צ'רלטון 7 (3-)
    11. מנצ'סטר יונייטד 6 (0)
    12. ניוקאסל 5 (0)
    13. מנצ'סטר סיטי 4 (1)
    14. בירמינגהאם 4 (2-)
    15. סאות'המפטון 4 (3-)
    16. פולהאם 4 (4-)
    17. נוריץ' 3 (4-)
    18. ווסט ברומיץ' 3 (4-)
    19. בלקבורן 2 (7-)
    20. קריסטל פאלאס 1 (7-).

    מלך השערים

    1. חוזה אנטוניו רייס (ארסנל) 5
    2. תיירי הנרי (ארסנל) 4
    3. מארק וידוקה (מידלסברו), איגביני יעקובו (פורטסמות'), אנדי קול (פולהאם), דניס ברגקאמפ (ארסנל), רובר פירס (ארסנל), ג'ימי פלויד הסלביינק (מידלסברו), ניקולה אנלקה (מנצ'סטר סיטי), ג'רמיין דפו (טוטנהאם), ג'יי-ג'יי אוקוצ'ה (בולטון) והנריק פדרסן (בולטון) 3 כ"א.

    מלך הבישולים

    1. תיירי הנרי (ארסנל) 7
    2. תומאס גראבסן (אברטון) ופרדי ליונגברג (ארסנל) 3 כ"א.
     
  3. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה לאחר המחזור השישי

    1. ארסנל 16 (14+)
    2. צ'לסי 14 (5+)
    3. אברטון 13 (2+)
    4. בולטון 11 (3+)
    5. טוטנהאם 10 (4+)
    6. מידלסברו 10 (1+)
    7. מנצ'סטר יונייטד 9 (1+)
    8. אסטון וילה 9 (1+)
    9. ניוקאסל 8 (1+)
    10. צ'רלטון 8 (3-)
    11. מנצ'סטר סיטי 7 (2+)
    12. ליברפול 7 (2+) משחק חסר
    13. פורטסמות' 7 (1+) משחק חסר
    14. ברמינגהאם 5 (2-)
    15. פולהאם 5 (4-)
    16. בלקבורן 5 (6-)
    17. סאות'המפטון 4 (4-)
    18. ווסט ברומיץ' 4 (4-)
    19. נוריץ' 4 (4-)
    20. קריסטל פאלאס 1 (:cool:

    מלך השערים

    1. אנלקה, הנרי, רייס- 5
    2. פדרסן, אנדי קול, פירס- 4
    3. וידוקה, דפו, האסלביינק, ברגקאמפ, אנדריו ג'ונסון, אוקוצ'ה, יעקובו- 3

    מלך הבישולים

    1. הנרי- 8
    2. ברגקאמפ, ליונברג, אוקוצ'ה- 4
    3. בואה מורטה, גיגס, גראבסן, האסלביינק- 3
     
    נערך לאחרונה ע"י מנהל: ‏23/9/04
  4. ArsenalFan Member

    הצטרף ב:
    ‏18/8/03
    הודעות:
    5,994
    לייקים שהתקבלו:
    0
    טבלת הפרמיירשיפ אחרי שבעה מחזורים

    1. ארסנל 19 נק' (15+)
    2. צ'לסי 17 (6+)
    3. אברטון 16 (3+)
    4. בולטון 12 (3+)
    5. מנצ'סטר יונייטד 12 (2+)
    6. ניוקאסל 11 (3+)
    7. צ'רלטון 11 (2-)
    8. ליברפול 10 (5+), משחק חסר
    9. אסטון וילה 10 (1+)
    10. טוטנהאם 10 (1+)
    11. מידלסברו 10 (=)
    12. פולהאם 8 (3-)
    13. מנצ'סטר סיטי 7 (1-)
    14. פורטסמות' 7 (=), משחק חסר
    15. בירמינגהאם 6 (2-)
    16. בלקבורן 5 (7-)
    17. סאות'המפטון 4 (5-)
    18. ווסט ברומיץ' 4 (6-)
    19. נוריץ' 4 (7-)
    20. קריסטל פאלאס 2 (:cool:.

    מלך השערים

    1. תיירי הנרי (ארסנל), חוזה אנטוניו רייס (ארסנל), ניקולה אנלקה (מנ' סיטי)- 5 שערים כ"א.
    2. אנדי ג'ונסון (ק.פאלאס), אנדי קול (פולהאם), הנריק פדרסן (בולטון), רובר פירס (ארסנל)- 4 כ"א.
    3. אלן שירר (ניוקאסל), מארק וידוקה (בורו), ג'ימי פלויד הסלביינק (בורו), אייגביני יעקובו (פורטסמות'), דניס ברגקאמפ (ארסנל), ג'רמיין דפו (טוטנהאם), ג'יי ג'יי אוקוצ'ה (בולטון)- 3 כ"א.

    מלך הבישולים

    1. תיירי הנרי (ארסנל)- 8 בישולים
    2. פרדי ליונגברג (ארסנל), דניס ברגקאמפ (ארסנל), לואיס בואה מורטה (פולהאם)- 4 כ"א
    3. ראיין גיגס (מנ' יונייטד), תומאס גראבסן (אברטון), ג'ימי פלויד הסלביינק (בורו), ג'רמיין ג'נאס (ניוקאסל)- 3 כ"א

    טבלת המשמעת (כרטיס אדום- 3 נק', צהוב- נק' אחת)

    1. טים קייהיל (אברטון)- 6 נק' (3 צהובים, אדום)
    2. דארן פרס (ווסט ברום)- 5 נק' (2 צהובים, אדום)
    3. לורנצו אמורוסו (בלקבורן), ניל קלמנט (ווסט ברום), אנדי קול (פולהאם), דמייאן ג'ונסון (בירמינגהאם), ריצ'רד דאן (מנצ'סטר סיטי)- כולם עם אדום וצהוב; ג'יימי רדנאפ (טוטנהאם)- ארבעה צהובים; 4 נק' כ"א.
     
  5. ArsenalFan Member

    הצטרף ב:
    ‏18/8/03
    הודעות:
    5,994
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור השמיני

    1. ארסנל 22 נק' (19+ הפרש שערים)
    2. צ'לסי 20 (7+)
    3. אברטון 16 (2+)
    4. מנצ'סטר יונייטד 13 (2+)
    5. טוטנהאם 13 (2+)
    6. ניוקאסל 12 (3+)
    7. בולטון 12 (2+)
    8. אסטון וילה 11 (1+)
    9. מידלסברו 11 (=)
    10. צ'רלטון 11 (6-)
    11. ליברפול 10 (4), משחק חסר
    12. מנצ'סטר סיטי 8 (1+)
    13. פורטסמות' 8 (=), משחק חסר
    14. פולהאם 8 (5-)
    15. בירמינגהאם 7 (2-)
    16. ווסט ברומיץ' 7 (5-)
    17. בלקבורן 6 (7-)
    18. סאות'המפטון 5 (5-)
    19. קריסטל פאלאס 5 (6-)
    20. נוריץ' 5 (7-).

    מלך השערים

    1. תיירי הנרי (ארסנל)- 7
    2. חוזה אנטוניו רייס (ארסנל)- 6
    3. אנדי ג'ונסון (קריסטל פאלאס) וניקולה אנלקה (מנצ'סטר סיטי)- 5 כ"א

    בישולים

    1. תיירי הנרי (ארסנל)- 8
    2. דניס ברגקאמפ (ארסנל)- 6
    3. לואיס בואה מורטה (פולהאם) ופרדי ליונגברג (ארסנל)- 4 כ"א.
     
  6. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    טבלת הליגה האנגלית לאחר 9 מחזורים

    1. ארסנל 25 (21+)
    -------------------------------------
    2. צ'לסי 20 (6+)
    3. אברטון 19 (3+)
    4. בולטון 15 (3+)
    5. מידלסבורו 14 (4+)
    6. מנצ'סטר יונייטד 14 (2+)
    7. ליברפול 13 (6+) משחק חסר
    8. ניוקאסל 13 (3+)
    9. טוטנהאם 13 (1+)
    10. צ'רלטון 12 (6-)
    11. מנצ'סטר סיטי 11 (2+)
    12. פורטסמות' 11 (1+) משחק חסר
    13. אסטון וילה 11 (1-)
    14. בירמינגהאם 8 (2-)
    15. ווסט ברומיץ' 8 (5-)
    16. פולהאם 8 (7-)
    17. נוריץ' 6 (7-)
    -------------------------------------
    18. בלקבורן 6 (11-)
    19. סאות'המפטון 5 (6-)
    20. קריסטל פאלאס 5 (7-)


    מלך השערים

    1. תיירי הנרי- 8
    2. ג'ימי פלויד האסלביינק, ניקולאס אנלקה, רוברט פירס וחוסה רייס- 6
    3. אנדי ג'ונסון- 5
    4. הנריק פדרסן, אנדי קול ואייגביני יעקובו- 4


    מלך הבישולים

    1. תיירי הנרי- 9
    2. דניס ברגקאמפ- 6
    3. לואיס בואה מורטה ופרדי ליונברג- 4
    4. ריאן גיגס, תומאס גראבסן, ג'ונתן גרינינג, ג'ימי האסלביינק, ג'רמיין ג'נאס ווויין ראותלידג'- 3


    טבלת משמעת (קבוצתי)
    * צהוב- נקודה אחת אדום- 3 נקודות

    1. בלקבורן- 24 נק' (18 צהובים, 2 אדומים)
    2. פולהאם- 22 נק' (13, 3)
    3. בירמינגהאם- 20 נק' (17, 1)
    4. אברטון- 17 נק' (11, 2)
    5. אסטון וילה, מידלסבורו וטוטנהאם- 16 נק' (16, 0)
    6. ווסט ברומיץ'- 15 נק' (9, 2)
    7. ניוקאסל- 14 נק' (14, 0)
    8. בולטון- 12 נק' (12, 0)
    9. ארסנל- 13 נק' (13, 0)
    10. קריסל פאלאס (12, 0), ליברפול ומנצ'סטר סיטי (9, 1)- 12 נק'
    11. נוריץ' ופורטסמות'- 9 נק' (9, 0)
    12. צ'רלטון וסאות'המפטון- 7 נק' (7, 0)
    13. צ'לסי- 5 נק' (5, 0)
    14. מנצ'סטר יונייטד- 4 נק' (4, 0)
     
  7. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור העשירי

    1. ארסנל 25 (19+)
    ----------------------------------------------
    2. צ'לסי 23 (10+)
    3. אברטון 22 (4+)
    4. בולטון 18 (4+)
    5. מנצ'סטר יונייטד 17 (4+)
    6. ליברפול 16 (8+) משחק חסר
    7. ניוקאסל 16 (4+)
    8. מידלסבורו 15 (4+)
    9. אסטון וילה 14 (1+)
    10. טוטנהאם 13 (0)
    11. פורטסמות' 12 (1+) משחק חסר
    12. צ'רלטון 12 (:cool:
    13. מנצ'סטר סיטי 11 (1+)
    14. בירמינגהאם 9 (2-)
    15. קריסטל פאלאס 8 (4-)
    16. ווסט ברומיץ' 8 (:cool:
    17. פולהאם 8 (9-)
    -------------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 6 (6-)
    19. נוריץ' 6 (:cool:
    20. בלקבורן 6 (15-)


    מלך השערים

    1. הנרי- 8
    2. אנדי ג'ונסון- 7
    3. האסלביינק, אנלקה, פירס, רייס- 6


    מלך הבישולים

    1. הנרי- 9
    2. ברגקאמפ- 6
    3. בואה מורטה, ליונברג- 4
     
  8. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה לאחר המחזור ה- 11

    1. ארסנל 26 (19+)
    -------------------------------------
    2. צ'לסי 26 (13+)
    3. אברטון 23 (4+)
    4. בולטון 21 (5+)
    5. מידלסברו 18 (5+)
    6. ליברפול 17 (8+) משחק חסר
    7. מנצ'סטר יונייטד 17 (2+)
    8. ניוקאסל 16 (3+)
    9. פורטסמות' 15 (3+) משחק חסר
    10. אסטון וילה 15 (1+)
    11. טוטנהאם 13 (2-)
    12. מנצ'סטר סיטי 12 (1+)
    13. צ'רלטון 12 (9-)
    14. קריסטל פאלאס 11 (3-)
    15. פולהאם 11 (7-)
    16. בירימנגהאם 9 (3-)
    17. ווסט ברומיץ' 8 (11-)
    -------------------------------------
    18. סאות'המפטון 7 (6-)
    19. נוריץ' 7 (:cool:
    20. בלקבורן 7 (15-)


    מלך השערים

    1. הנרי- 9
    2. אנדי ג'ונסון- 8
    3. האסלביינק, אנלקה, פירס, רייס, יעקובו- 6


    מלך הבישולים

    1. הנרי- 9
    2. ברגקאמפ- 7
    3. בואה מורטה, למפארד, ראות'לידג- 5
     
  9. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה לאחר המחזור ה- 12

    1. צ'לסי 29 (14+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 27 (19+)
    3. אברטון 23 (3+)
    4. בולטון 22 (5+)
    5. מידלסברו 19 (5+)
    6. אסטון וילה 18 (4+)
    7. מנצ'סטר יונייטד 18 (2+)
    8. ליברפול 17 (7+) משחק חסר
    9. ניוקאסל 16 (0)
    10. פורטסמות' 15 (0) משחק חסר
    11. צ'רלטון 15 (:cool:
    12. פולהאם 14 (4-)
    13. מנצ'סטר סיטי 13 (1+)
    14. טוטנהאם 13 (3-)
    15. בירמינגהאם 12 (2-)
    16. קריסטל פאלאס 12 (3-)
    17. ווסט ברומיץ' 9 (11-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 8 (6-)
    19. נוריץ' 8 (:cool:
    20. בלקבורן 8 (15-)



    מלך השערים

    הנרי- 10
    אנדי ג'ונסון- 8
    יעקובו, האסלביינק, פדרסן, אנלקה, פירס, רייס- 6


    מלך הבישולים

    הנרי- 9
    ברגקאמפ- 7
    בואה מורטה, למפארד, ליונברג, ראותלידג'- 5
     
  10. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 13:

    1. צ'לסי 32 (17+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 30 (20+)
    3. אברטון 26 (4+)
    4. מידלסברו 22 (6+)
    5. בולטון 22 (4+)
    6. אסטון וילה 21 (5+)
    7. מנצ'סטר יונייטד 21 (4+)
    8. ליברפול 20 (8+) משחק חסר
    9. צ'רלטון 18 (4-)
    10. ניוקאסל 16 (2-)
    11. פורטסמות' 15 (1-) משחק חסר
    12. מנצ'סטר סיטי 14 (1+)
    13. פולהאם 14 (7-)
    14. טוטנהאם 13 (4-)
    15. בירמינגהאם 12 (3-)
    16. קריסטל פאלאס 12 (4-)
    17. סאות'המפטון 11 (5-)
    -----------------------------------------------
    18. ווסט ברומיץ' 9 (612-)
    19. בלאקבורן 9 (15-)
    20. נוריץ' 8 (12-)



    מלך השערים:

    הנרי- 11
    אנדי ג'ונסון- 8
    בארוש, פירס - 7
     
  11. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 14:

    1. צ'לסי 33 (17+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 31 (20+)
    3. אברטון 29 (5+)
    4. מידלסברו 25 (8+)
    5. אסטון וילה 24 (6+)
    6. מנצ'סטר יונייטד 24 (6+)
    7. בולטון 23 (4+)
    8. ליברפול 20 (6+) משחק חסר
    9. ניוקאסל 19 (0)
    10. צ'רלטון 18 (6-)
    11. מנצ'סטר סיטי 17 (3+)
    12. פורטסמות' 15 (3-) משחק חסר
    13. פולהאם 14 (:cool:
    14. ברמינגהאם 13 (3-)
    15. טוטנהאם 13 (5-)
    16. קריסטל פאלאס 12 (6-)
    17. סאות'המפטון 11 (6-)
    -----------------------------------------------
    18. נוריץ' 11 (11-)
    19. ווסט ברומיץ' 10 (12-)
    20. בלאקבורן 10 (15-)



    מלך השערים:

    הנרי- 11
    אנדי ג'ונסון, פירס- 8
    פירס - 7
     
  12. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 15:

    1. צ'לסי 36 (21+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 31 (19+)
    3. אברטון 30 (5+)
    4. מנצ'סטר יונייטד 27 (9+)
    5. מידלסברו 25 (6+)
    6. אסטון וילה24 (4+)
    7. ליברפול 23 (7+) משחק חסר
    8. בולטון 23 (3+)
    9. מנצ'סטר סיטי 20 (5+)
    10. ניוקאסל 20 (0)
    11. פורטסמות' 18 (2-)משחק חסר
    12. צ'רלטון 18 (10-)
    13. טוטנהאם 16 (3-)
    14. ברמינגהאם 14 (3-)
    15. פולהאם 14 (10-)
    16. קריסטל פאלאס 13 (6-)
    17. בלאקבורן 13 (13-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 12 (6-)
    19. נוריץ' 12 (11-)
    20. ווסט ברומיץ' 10 (15-)



    מלך השערים:

    הנרי- 11
    אנדי ג'ונסון- 9
    פירס - 8
     
  13. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 16:

    1. צ'לסי 39 (25+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 34 (22+)
    3. אברטון 33 (6+)
    4. מנצ'סטר יונייטד 30 (12+)
    5. מידלסברו 28 (7+)
    6. אסטון וילה 25 (4+)
    7. ליברפול 24 (7+) משחק חסר
    8. בולטון 23 (2+)
    9. פורטסמות' 21 (1-) משחק חסר
    10. צ'רלטון 21 (9-)
    11. מנצ'סטר סיטי 20 (4+)
    12. ניוקאסל 20 (4-)
    13. טוטנהאם 19 (2-)
    14. פולהאם 17 (9-)
    15. ברמינגהאם 14 (6-)
    16. קריסטל פאלאס 13 (7-)
    17. בלאקבורן 13 (14-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 12 (9-)
    19. נוריץ' 12 (12-)
    20. ווסט ברומיץ' 10 (16-)



    מלך השערים:

    הנרי- 13
    אנדי ג'ונסון, פירס- 9
    בארוש, האסלבנק, בלאמי- 7
     
  14. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 17:

    1. צ'לסי 40 (25+)
    ----------------------------------------------
    2. אברטון 36 (7+)
    3. ארסנל 35 (22+)
    4. מנצ'סטר יונייטד 31 (12+)
    5. מידלסברו 29 (7+)
    6. ליברפול 25 (6+)
    7. אסטון וילה 25 (3+)
    8. צ'רלטון 24 (:cool:
    9. בולטון 23 (1+)
    10. פורטסמות' 23 (1-)
    11. טוטנהאם 22 (1-)
    12. ניוקאסל 21 (4-)
    13. מנצ'סטר סיטי 20 (3+)
    14. פולהאם 18 (9-)
    15. ברמינגהאם 17 (5-)
    16. נוריץ' 15 (11-)
    17. קריסטל פאלאס 14 (7-)
    -----------------------------------------------
    18. בלאקבורן 14 (14-)
    19. סאות'המפטון 13 (9-)
    20. ווסט ברומיץ' 10 (17-)



    מלך השערים:

    הנרי- 15
    אנדי ג'ונסון, פירס- 9
    בארוש, האסלבנק, בלאמי, גודיונסן- 7
     
  15. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה לאחר המחזור ה-18


    1. צ'לסי 43 (29+)
    ---------------------------------
    2. ארסנל 38 (26+)
    3. אברטון 37 (7+)
    4. מנצ'סטר יונייטד 34 (15+)
    5. מידלסברו 32 (10+)
    6. ליברפול 28 (8+)
    7. צ'רלטון 27 (7-)
    8. טוטנהאם 25 (3+)
    9. אסטון וילה 25 (0)
    10. מנצ'סטר סיטי 23 (4+)
    11. בולטון 23 (0)
    12. פורטסמות' 23 (2-)
    13. ניוקאסל 21 (6-)
    14. בירמינגהאם 20 (1-)
    15. פולהאם 18 (10-)
    16. בלקבורן 15 (14-)
    17. נוריץ' 15 (15-)
    -----------------------------------
    18. קריסטל פאלאס 14 (10-)
    19. סאות'המפטון 13 (13-)
    20. ווסט ברומיץ' 10 (21-)


    מלך השערים
    1. הנרי- 15
    2. דפו, פירס, ג'ונסון- 9
    3. בארוש, האסלביינק- 8


    מלך הבישולים
    1. הנרי- 10
    2. ברגקאמפ, למפארד- 7
    3. ליונברג- 6