טבלת הליגה האנגלית+ מלך השערים

הנושא בפורום 'פורום כדורגל אנגלי' פורסם ע"י Dyer, ‏10/1/03.

  1. Dyer משתמשים של כבוד היכל התהילה

    הצטרף ב:
    ‏19/8/02
    הודעות:
    6,392
    לייקים שהתקבלו:
    0
    בהמשך לחוקת הפורום (אתם מוזמנים לקרוא בקישור הבא:http://www.asoccer.co.il/forum/viewtopic.php?t=2802), בדיון זה תהיה הטבלה.
    הטבלה תעודכן לאחר כל מחזור משחקים. הדיון הזה יהיה נעול תמיד, תגובות לגבי הטבלה יינתנו בדיון המחזור המתאים.

    בטבלה יוצגו הנתונים הבאים:
    מקום הקבוצה, שם הקבוצה, משחקים ששיחקה, נצחונות, תיקו, הפסדים, שערים שכבשה - שערים שספגה, הפרש השערים ומספר הנקודות של הקבוצה.

    1.ארסנל 22 14 4 4 45 - 24 +21 46.
    2.מנצ'סטר יונייטד 22 12 5 5 35 - 22 +13 41.
    3.צ'לסי 22 10 8 4 36 - 20 +16 38.
    4.ניוקאסל 21 12 2 7 37 - 30 +7 38.
    5.אברטון 22 10 6 6 25 - 24 +1 36.
    6.סאות'המפטון 22 9 8 5 25 - 20 +5 35.
    7.ליברפול 22 9 7 6 30 - 22 +8 34.
    8.בלקבורן 22 8 8 6 29 - 25 +4 32.
    9.טוטנהאם 22 9 5 8 30 - 31 -1 32.
    10.מנצ'סטר סיטי 22 9 4 9 30 - 31 -1 31.
    11.לידס 22 9 3 10 30 - 27 +3 30.
    12.מידלסבורו 22 8 5 9 25 - 21 +4 29.
    13.צ'רלטון 21 8 5 8 24 - 25 -1 29.
    14.אסטון וילה 22 8 4 10 21 - 23 -2 28.
    15.ברמינגהאם 22 6 7 9 19 - 27 -8 25.
    16.פולהאם 21 6 5 10 23 - 27 -4 23.
    17.בולטון 21 4 7 10 23 - 37 -14 19.
    18.סנדרלנד 22 4 6 12 15 - 32 -17 18.
    19.ווסט ברומיץ' 21 4 4 13 16 - 32 -16 18.
    20.ווסט-האם 21 3 7 11 21 - 38 -17 16.
     
  2. Dyer משתמשים של כבוד היכל התהילה

    הצטרף ב:
    ‏19/8/02
    הודעות:
    6,392
    לייקים שהתקבלו:
    0
    1.ארסנל 23 15 4 4 49 - 24 +25 49.
    2.מנצ'סטר יונייטד 23 13 5 5 38 - 23 +15 44.
    3.צ'לסי 23 11 8 4 40 - 21 +19 41.
    4.ניוקאסל 22 12 4 7 39 - 32 +7 39.
    5.סאות'המפטון 23 9 9 5 27 - 27 +5 36.
    6.אברטון 23 10 6 7 28 - 28 36.
    7.ליברפול 23 9 8 6 31 - 23 +8 35.
    8.טוטנהאם 23 10 5 8 34 - 33 35.
    9.מנצ'סטר סיטי 23 10 4 9 32 - 32 34.
    10.בלקבורן 23 8 9 6 29 - 25 +4 33.
    11.מידלסבורו 23 8 6 9 27 - 23 +4 30.
    12.לידס 23 9 3 11 31 - 29 +2 30.
    13.אסטון וילה 23 8 5 10 22 - 24 -2 29.
    14.צ'רלטון 21 8 5 8 24 - 25 -1 29.
    15.ברמינגהאם 23 6 7 10 19 - 31 -12 25.
    16.פולהאם 22 6 6 10 23 - 27 -4 24.
    17.בולטון 22 4 8 10 23 - 37 -14 20.
    18.סנדרלנד 23 4 7 12 15 - 32 -17 19.
    19.ווסט-האם 22 3 8 11 23 - 40 -17 17.
    20.ווסט ברומיץ' 22 4 4 14 17 - 35 -18 16.
     
  3. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    52 +27 25-52 4 4 16 24 ארסנל 1
    47 +16 24-40 5 5 14 24 מנצ'סטר יונייטד 2
    45 +9 31-40 7 3 14 24 ניוקאסל 3
    41 +18 23-41 5 8 11 24 צ'לסי 4
    39 +1 29-30 7 6 11 24 אברטון 5
    38 +9 23-32 6 8 10 24 ליברפול 6
    38 +1 34-35 8 5 11 24 טוטנהאם 7
    36 +4 23-27 6 9 9 24 סאות'המפטון 8
    34 +4 26-30 6 10 8 24 בלקבורן 9
    34 -2 34-32 10 4 10 24 מנצ'סטר סיטי 10
    33 -2 32-30 9 6 9 24 צ'רלטון 11
    31 +2 29-31 11 4 9 24 לידס 12
    30 +3 24-27 10 6 8 24 מידלסברו 13
    29 -3 25-22 11 5 8 24 אסטון וילה 14
    27 -3 27-24 10 6 7 23 פולהאם 15
    26 -12 32-20 10 8 6 24 ברמינגהאם 16
    21 -15 39-24 11 9 4 24 בולטון 17
    19 -18 34-16 13 7 4 24 סנדרלנד 18
    17 -18 35-17 14 5 4 23 ווסט ברומיץ' 19
    17 -21 47-26 13 8 3 24 ווסטהאם 20
     
  4. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-25

    53 +27 27-54 4 5 16 25 ארסנל 1
    48 +10 31-41 7 3 15 25 ניוקאסל 2
    47 +16 24-40 5 5 14 24 מנצ'סטר יונייטד 3
    44 +19 25-44 5 8 12 25 צ'לסי 4
    42 +2 30-32 7 6 12 25 אברטון 5
    39 +9 25-34 6 9 10 25 ליברפול 6
    39 +5 23-28 6 9 10 25 סאות'המפטון 7
    38 0 35-35 9 5 11 25 טוטנהאם 8
    37 +1 35-36 10 4 11 25 מנצ'סטר סיטי 9
    36 -1 32-31 9 6 10 25 צ'רלטון 10
    34 +3 28-31 7 10 8 25 בלקבורן 11
    32 0 27-27 11 5 9 25 אסטון וילה 12
    31 +1 32-33 12 4 9 25 לידס 13
    30 0 29-29 11 6 8 25 מידלסברו 14
    27 -6 31-25 11 6 7 24 פולהאם 15
    26 -12 32-20 10 8 6 24 ברמינגהאם 16
    21 -16 41-25 12 9 4 25 בולטון 17
    20 -20 48-28 13 8 4 25 ווסטהאם 18
    19 -19 35-16 14 7 4 25 סנדרלנד 19
    17 -19 36-17 15 5 4 24 ווסט ברומיץ' 20
     
  5. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-26

    56 +28 28-56 4 5 17 26 ארסנל 1
    50 +18 24-42 5 5 15 25 מנצ'סטר יונייטד 2
    48 +10 31-41 7 3 15 25 ניוקאסל 3
    45 +19 26-45 5 9 12 26 צ'לסי 4
    45 +4 30-34 7 6 13 26 אברטון 5
    42 +12 25-37 6 9 11 26 ליברפול 6
    39 +3 25-28 7 9 10 26 סאות'המפטון 7
    39 +1 33-34 9 6 11 26 צ'רלטון 8
    39 0 36-36 9 6 11 26 טוטנהאם 9
    37 0 37-37 11 4 11 26 מנצ'סטר סיטי 10
    35 +3 27-30 11 5 10 26 אסטון וילה 11
    34 0 31-31 8 10 8 26 בלקבורן 12
    31 -1 34-33 13 4 9 26 לידס 13
    30 0 29-29 11 6 8 25 מידלסברו 14
    27 -7 33-26 12 6 7 25 פולהאם 15
    26 -14 36-22 11 8 6 25 ברמינגהאם 16
    24 -14 43-29 12 9 5 26 בולטון 17
    20 -18 37-19 15 5 5 25 ווסט ברומיץ' 18
    20 -23 51-28 14 8 4 26 ווסטהאם 19
    19 -21 38-17 15 7 4 26 סנדרלנד 20
     
  6. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-27

    57 +28 29-57 4 6 17 27 ארסנל 1
    54 +19 25-44 5 6 16 27 מנצ'סטר יונייטד 2
    49 +10 32-42 7 4 15 26 ניוקאסל 3
    48 +21 27-48 5 9 13 27 צ'לסי 4
    45 +3 32-35 8 6 13 27 אברטון 5
    43 +12 26-38 6 10 11 27 ליברפול 6
    42 +3 37-40 9 6 12 27 טוטנהאם 7
    42 +2 34-36 9 6 12 27 צ'רלטון 8
    39 +2 26-28 8 9 10 27 סאות'המפטון 9
    38 0 38-38 11 5 11 27 מנצ'סטר סיטי 10
    37 +1 31-32 8 10 9 27 בלקבורן 11
    35 +2 29-31 12 5 10 27 אסטון וילה 12
    34 0 34-34 13 4 10 27 לידס 13
    31 0 30-30 11 7 8 26 מידלסברו 14
    30 -6 34-28 12 6 8 26 פולהאם 15
    26 -17 40-23 13 8 6 27 ברמינגהאם 16
    25 -14 44-30 12 10 5 27 בולטון 17
    21 -18 38-20 15 6 5 26 ווסט ברומיץ' 18
    20 -24 52-28 15 8 4 27 ווסטהאם 19
    19 -24 42-18 16 7 4 27 סנדרלנד 20
     
  7. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה- 28


    60 +32 30-62 6 4 18 28 ארסנל 1
    55 +19 26-45 7 5 16 28 מנצ'סטר יונייטד 2
    52 +14 33-47 4 7 16 27 ניוקאסל 3
    48 +20 29-49 9 6 13 28 צ'לסי 4
    48 +4 33-37 6 8 14 28 אברטון 5
    45 +5 34-39 6 9 13 28 צ'רלטון 6
    43 +11 28-39 10 7 11 28 ליברפול 7
    43 +3 38-41 7 9 12 28 טוטנהאם 8
    40 +2 32-34 10 8 10 28 בלקבורן 9
    39 0 30-30 9 9 10 28 סאות'המפטון 10
    38 -4 43-39 5 12 11 28 מנצ'סטר סיטי 11
    35 -1 32-31 5 13 10 28 אסטון וילה 12
    34 +2 31-33 7 11 9 27 מידלסבורו 13
    34 -3 37-34 4 14 10 28 לידס 14
    34 -3 35-32 7 12 9 28 פולהאם 15
    29 -16 41-25 8 13 7 28 בירמינגהאם 16
    26 -14 45-31 11 12 5 28 בולטון 17
    23 -23 53-30 8 15 5 28 ווסטהאם 18
    21 -22 42-20 6 17 5 28 'ווסט ברומיץ 19
    19 -26 44-18 7 17 4 28 סנדרלנד 20


    * ניוקאסל ומידלסברו עם משחק חסר

    מלך השערים
    הנרי- 19
    ביטי- 17
    שירר- 15
     
  8. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-29

    63 +34 30-64 6 4 19 29 ארסנל 1
    58 +20 27-47 7 5 17 29 מנצ'סטר יונייטד 2
    55 +14 35-49 4 8 17 29 ניוקאסל 3
    49 +4 34-38 7 8 14 29 אברטון 4
    48 +19 31-50 9 7 13 29 צ'לסי 5
    45 +3 36-39 6 10 13 29 צ'רלטון 6
    43 +11 28-39 10 7 11 28 ליברפול 7
    43 +3 32-35 10 8 11 29 בלקבורן 8
    43 +1 40-41 7 10 12 29 טוטנהאם 9
    42 +1 30-31 9 9 11 29 סאות'המפטון 10
    38 +3 32-35 8 11 10 29 מידלסבורו 11
    38 -5 44-39 5 13 11 29 מנצ'סטר סיטי 12
    37 -2 35-33 7 12 10 29 פולהאם 13
    35 -3 34-31 5 14 10 29 אסטון וילה 14
    34 -4 39-35 4 15 10 29 לידס 15
    32 -14 41-27 8 13 8 29 בירמינגהאם 16
    26 -14 45-31 11 12 5 28 בולטון 17
    26 -21 53-32 8 15 6 29 ווסטהאם 18
    21 -23 43-20 6 18 5 29 'ווסט ברומיץ 19
    19 -27 45-18 7 18 4 29 סנדרלנד 20


    * ליברפול ובולטון עם משחק חסר

    מלך השערים
    הנרי- 19
    ביטי- 18
    שירר- 15
     
  9. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-30

    63 +32 32-64 6 5 19 30 ארסנל 1
    61 +21 27-48 7 5 18 30 מנצ'סטר יונייטד 2
    58 +16 35-51 4 8 18 30 ניוקאסל 3
    51 +21 31-52 9 7 14 30 צ'לסי 4
    50 +4 34-38 8 8 14 30 אברטון 5
    49 +14 30-44 10 7 13 30 ליברפול 6
    46 +5 32-37 10 8 12 30 בלקבורן 7
    45 +1 38-39 6 11 13 30 צ'רלטון 8
    43 +1 32-33 10 9 11 30 סאות'המפטון 9
    43 0 43-43 7 11 12 30 טוטנהאם 10
    41 +4 34-38 8 11 11 30 מידלסבורו 11
    41 -4 44-40 5 13 12 30 מנצ'סטר סיטי 12
    38 -2 37-35 8 12 10 30 פולהאם 13
    35 -4 35-31 5 15 10 30 אסטון וילה 14
    34 -5 42-37 4 16 10 30 לידס 15
    32 -15 42-27 8 14 8 30 בירמינגהאם 16
    29 -14 47-33 11 13 6 30 בולטון 17
    27 -21 53-32 9 15 6 30 ווסטהאם 18
    21 -25 45-20 6 19 5 30 'ווסט ברומיץ 19
    19 -29 47-18 7 19 4 30 סנדרלנד 20

    מלך השערים
    הנרי- 19
    ביטי- 19
    שירר- 16
     
  10. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה- 31


    66 +33 33-66 6 5 20 31 ארסנל 1
    64 +24 27-51 7 5 19 31 מנצ'סטר יונייטד 2
    61 +20 36-56 4 8 19 31 ניוקאסל 3
    54 +26 31-57 9 7 15 31 צ'לסי 4
    52 +16 31-47 10 7 14 31 ליברפול 5
    50 +3 36-39 8 9 14 31 אברטון 6
    46 +1 39-40 7 11 13 31 צ'רלטון 7
    46 +1 37-38 10 9 12 31 בלקבורן 8
    44 +1 34-35 11 9 11 31 סאות'המפטון 9
    43 -1 44-43 7 12 12 31 טוטנהאם 10
    42 +4 35-39 9 11 11 31 מידלסבורו 11
    41 -9 49-40 5 14 12 31 מנצ'סטר סיטי 12
    38 -5 40-35 8 13 10 31 פולהאם 13
    36 -4 37-33 6 15 10 31 אסטון וילה 14
    35 -14 42-28 8 14 9 31 בירמינגהאם 15
    34 -7 45-38 4 17 10 31 לידס 16
    32 -13 47-34 11 13 7 31 בולטון 17
    30 -19 53-34 9 15 7 31 ווסטהאם 18
    21 -26 46-20 6 20 5 31 'ווסט ברומיץ 19
    19 -31 49-18 7 20 4 31 סנדרלנד 20

    הסוף מתקרב המאבק על האליפות יהיה משולש נקווה שעד הסוף.
    ליברפול עוברת את אברטון ותלחם עם צ'לסי על מקום בליגת האלופות.
    כנראה שרק נס יציל את ווסט ברומיץ' וסנדרלנד מירידה. היורדת הנוספת יכולה להיות ווסטהאם, בולטון, לידס, בירמינגהאם, אסטון וילה ואולי אפילו פולהאם. בתחתית יהיה מרתק בטוח עד הסוף.


    מלך השערים
    ביטי- 20
    הנרי- 19
    שירר- 16
     
  11. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה- 32


    67 +33 34-67 7 5 20 32 ארסנל 1
    67 +28 27-55 7 5 20 32 מנצ'סטר יונייטד 2
    61 +19 38-57 4 9 19 32 ניוקאסל 3
    57 +27 32-59 9 7 16 32 צ'לסי 4
    53 +4 37-41 8 9 15 32 אברטון 5
    52 +12 35-47 10 8 14 32 ליברפול 6
    49 +5 37-42 10 9 13 32 בלקבורן 7
    46 0 45-45 7 12 13 32 טוטנהאם 8
    46 -4 45-41 7 12 13 32 צ'רלטון 9
    45 +7 35-42 9 11 12 32 מידלסבורו 10
    45 +1 35-36 12 9 11 32 סאות'המפטון 11
    41 -11 51-40 5 15 12 32 מנצ'סטר סיטי 12
    38 -9 44-35 8 14 10 32 פולהאם 13
    37 -2 46-44 4 17 11 32 לידס 14
    37 -4 38-34 7 15 10 32 אסטון וילה 15
    35 -11 47-36 11 13 8 32 בולטון 16
    35 -15 44-29 8 15 9 32 בירמינגהאם 17
    31 -19 54-35 10 15 7 32 ווסטהאם 18
    21 -29 49-20 6 21 5 32 'ווסט ברומיץ 19
    19 -32 51-19 7 21 4 32 סנדרלנד 20

    עוד 6 מחזורים לסיום, מנצ'סטר וארסנל נשארות בקרב ראש בראש, ניוקאסל כנראה כבר לא תיקח אליפות.
    צ'לסי פתחה פער חשוב של 4 נקודות מהמקום ה-5 אבל כמובן עדיין שום דבר לא סגור.
    סנדרלנד ווסט ברומיץ' סיימו כנראה את הפרק שלהם בפרמייר ליג, מצבה של ווסטהאם החמיר.

    מלך השערים
    ביטי- 21
    הנרי- 19
    ואן ניסטלרוי- 17
     
  12. Dyer משתמשים של כבוד היכל התהילה

    הצטרף ב:
    ‏19/8/02
    הודעות:
    6,392
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה אחרי המחזור ה33
    לפני המשחק הגדול של העונה, מנצ'סטר פותחת פור של 3 נקודות. סנדרלנד ירדה רשמית, ווסט ברומיץ' עוד מחזור אחד לפני הירידה הרשמית, והפער בין ווסט האם לבולטון עכשיו רק 3 נקודות, לפני ששתי הקבוצות נפגשות למשחק העונה שלהן. צ'לסי מתקרבת לניוקאסל, אברטון וליברפול עדיין לא ויתרו על הכרטיב לליגת האלופות.

    70 +32 29-61 5 7 21 33 מנצ'סטר יונייטד 1
    67 +33 34-67 5 7 20 32 ארסנל 2
    61 +14 43-57 10 4 19 33 ניוקאסל 3
    60 +28 32-60 7 9 17 33 צ'לסי 4
    56 +5 38-43 9 8 16 33 אברטון 5
    55 +14 35-49 8 10 15 33 ליברפול 6
    52 +6 37-43 9 10 14 33 בלקבורן 7
    47 0 47-47 12 8 13 33 טוטנהאם 8
    46 +7 35-42 11 10 12 33 מידלסברו 9
    46 -5 46-41 13 7 13 33 צ'רלטון 10
    45 +2 33-35 9 12 11 32 סאות'המפטון 11
    42 -11 51-40 15 6 12 33 מנצ'סטר סיטי 12
    38 -2 48-46 17 5 11 33 לידס 13
    38 -4 40-36 15 8 10 33 אסטון וילה 14
    38 -11 46-35 15 8 10 33 פולהאם 15
    38 -13 44-31 15 8 10 33 ברמינגהאם 16
    35 -12 48-36 14 11 8 33 בולטון 17
    32 -19 56-37 15 11 7 33 ווסטהאם 18
    21 -30 52-22 22 6 5 33 ווסט ברומיץ' 19
    19 -34 54-20 22 7 4 33 סנדרלנד 20

    מלך השערים:
    ביטי 21
    הנרי 19
    ואן-ניסטלרוי 18
    שירר 16
    וידוקה 15

    מלך האסיסטים:
    הנרי 14
    גיגס 11
    ברקוביץ 8
    ג'רמי 8
     
  13. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי 35 מחזורים

    74 +34 32-66 8 5 22 35 מנצ'סטר יונייטד 1
    71 +35 36-71 8 5 21 34 ארסנל 2
    63 +30 35-65 9 8 18 35 צ'לסי 3
    62 +14 47-61 5 11 19 35 ניוקאסל 4
    61 +16 37-53 10 8 17 35 ליברפול 5
    56 +1 44-45 8 11 16 35 אברטון 6
    53 +4 40-44 11 10 14 35 בלקבורן 7
    50 -1 51-50 8 13 14 35 טוטנהאם 8
    48 +1 40-41 12 10 12 34 סאות'המפטון 9
    48 -6 51-45 6 15 14 35 מנצ'סטר סיטי 10
    46 +4 38-42 10 13 12 35 מידלסבורו 11
    46 -8 50-42 7 15 13 35 צ'רלטון 12
    44 -10 46-36 8 15 12 35 בירמינגהאם 13
    42 -3 42-39 9 15 11 35 אסטון וילה 14
    41 -1 51-50 5 18 12 35 לידס 15
    41 -12 49-37 8 16 11 35 פולהאם 16
    39 -11 48-37 12 14 9 35 בולטון 17
    35 -19 57-38 11 16 8 35 ווסטהאם 18
    24 -30 55-25 6 23 6 35 'ווסט ברומיץ 19
    19 -38 58-20 7 24 4 35 סנדרלנד 20

    ארסנל עדיין עם משחק חסר, 2 הקבוצות דוהרות מי שתמעד ראשונה תישאר בלי התואר.
    ניוקאסל בצרות, צ'לסי חלפה על פנייה ואם היא רוצה ליגת האלופות עוד עונה היא חייבת להתעורר יהיה קרב מעניין בין צ'לסי, ניוקאסל וליברפול.
    המצב של ווסטהאם קשה קשה והם כרגע זקוקים לנס.

    מלך שערים
    ביטי- 22
    הנרי- 22
    ואן ניסטלרוי- 20
    שירר- 17
    וידוקה- 17

    הטבח הגדול
    הנרי- 15
    גיגס- 12
    ברגקאמפ- 8
    ברקוביץ'- 8
    בקהאם- 8
    ג'רמי- 8
     
  14. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,751
    לייקים שהתקבלו:
    8,305
    הטבלה אחרי המחזור ה-36

    74 +34 32-66 8 5 22 35 מנצ'סטר יונייטד 1
    72 +35 38-73 9 5 21 35 ארסנל 2
    65 +15 47-62 5 11 20 36 ניוקאסל 3
    64 +30 36-66 10 8 18 36 צ'לסי 4
    64 +22 37-59 10 8 18 36 ליברפול 5
    59 +2 45-47 8 11 17 36 אברטון 6
    56 +5 42-47 11 10 15 36 בלקבורן 7
    50 -1 51-50 8 13 14 35 טוטנהאם 8
    49 -7 51-44 7 15 14 36 צ'רלטון 9
    48 0 42-42 12 11 12 35 סאות'המפטון 10
    48 -7 52-45 6 16 14 36 מנצ'סטר סיטי 11
    47 -7 46-39 8 15 13 36 בירמינגהאם 12
    46 +1 41-42 10 14 12 36 מידלסבורו 13
    42 -4 44-40 9 16 11 36 אסטון וילה 14
    42 -12 50-38 9 16 11 36 פולהאם 15
    41 -2 54-52 5 19 12 36 לידס 16
    40 -11 50-39 13 14 9 36 בולטון 17
    38 -18 57-39 11 16 9 36 ווסטהאם 18
    24 -36 61-25 6 24 6 36 'ווסט ברומיץ 19
    19 -39 59-20 7 25 4 36 סנדרלנד 20


    ארסנל מאבדת 2 נקודות חשובות, מנצ'סטר קרובה לאליפות. לארסנל עדיין משחק חסר.
    הקרב על שתי המקומות לליגת האלופות מתלהט ויהיה עד הדקה ה-90 של מחזור הסיום.
    ווסטהאם התקרבה 2 נקודות מבולטון וגם לידס עדיין בסכנה היא רק 3 נקודות יותר מווסטהאם, חם בתחתית.

    מלך השערים
    ביטי- 23
    הנרי- 22
    ואן ניסטלרוי- 21
    וידוקה- 18
    שירר- 17

    הטבח הגדול
    הנרי- 17
    גיגס- 13
    ג'רארד- 10
    ברגקאמפ- 8
    ברקוביץ'- 8
    בקהאם- 8
    ג'רמי- 8
     
  15. Dyer משתמשים של כבוד היכל התהילה

    הצטרף ב:
    ‏19/8/02
    הודעות:
    6,392
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר 36 מחזורים


    77 +36 32-68 5 8 23 36 מנצ'סטר יונייטד 1
    72 +35 38-73 5 9 21 35 ארסנל 2
    65 +14 46-60 11 5 20 36 ניוקאסל 3
    64 +30 36-66 8 10 18 36 צ'לסי 4
    64 +22 37-59 8 10 18 36 ליברפול 5
    59 +2 45-47 11 8 17 36 אברטון 6
    56 +5 42-47 10 11 15 36 בלקבורן 7
    50 -3 53-50 14 8 14 36 טוטנהאם 8
    49 -7 51-44 15 7 14 36 צ'רלטון 9
    48 +1 40-41 11 12 12 35 סאות'המפטון 10
    48 -7 52-45 16 6 14 36 מנצ'סטר סיטי 11
    47 -7 46-39 15 8 13 36 ברמינגהאם 12
    46 +1 41-42 14 10 12 36 מידלסברו 13
    42 -4 44-40 16 9 11 36 אסטון וילה 14
    42 -12 50-38 16 9 11 36 פולהאם 15
    41 -2 54-52 19 5 12 36 לידס 16
    40 -11 50-39 14 13 9 36 בולטון 17
    38 -18 57-39 16 11 9 36 ווסטהאם 18
    24 -36 62-26 24 6 6 36 ווסט ברומיץ' 19
    19 -39 60-21 25 7 4 36 סנדרלנד 20

    מלך השערים
    ביטי- 23
    הנרי- 22
    ואן ניסטלרוי- 21
    אואן - 19
    וידוקה- 18

    מלך הבישולים
    הנרי- 17
    גיגס- 13
    ג'רארד- 8
    ברגקאמפ- 8
    ברקוביץ'- 8
    בקהאם- 8
    ג'רמי- 8